ημερομηνία ημ. ώρα αγ. αγώνας αποτέλεσμα διοργάνωση
28/11/2010 Κυρ 16:00 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ: 3-0 πρωτάθλημα
04/12/2010 Σαβ 18:00 2 ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3 πρωτάθλημα
12/12/2010 Κυρ 16:00 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΦΘΙΑ: 3-0 πρωτάθλημα
18/12/2010 Σαβ 19:00 4 ΤΑΤΑΥΛΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3 πρωτάθλημα
08/01/2011 Σαβ 19:00 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ: 3-0 πρωτάθλημα
15/01/2011 Σαβ 20:30 6 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0 πρωτάθλημα
23/01/2011 Κυρ 7 ρεπό
06/02/2011 Κυρ 17:00 8 ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2 πρωτάθλημα
13/02/2011 Κυρ 16:00 9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ: 3-0 πρωτάθλημα
20/02/2011 Κυρ 15:30 10 ΦΘΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3 πρωτάθλημα
27/02/2011 Κυρ 16:00 11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ: 0-3 πρωτάθλημα
12/03/2011 Σαβ 17:00 12 ΜΟΣΧΑΤΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3 πρωτάθλημα
20/03/2011 Κυρ 16:00 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ: 2-3 πρωτάθλημα
26/03/2011 Σαβ 14 ρεπό
Ο Πανιώνιος είναι 2ος στην τελική βαθμολογία
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2010-2011
ημερομηνία ώρα αγωνιστική αγώνας αποτέλεσμα
25 Σεπ 2010 16:30 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 31-38
2 Οκτ 2010 18:00 2 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 23-63
9 Οκτ 2010 16:30 3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 50-54
16 Οκτ 2010 4 ρεπό
30 Οκτ 2010 16:30 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ : 50-57
1 Νοε 2010 19:00 5 ΦΑΡΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 69-44 από αναβολή
6 Νοε 2010 18:00 7 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 67-45
13 Νοε 2010 16:30 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. : 41-63
20 Νοε 2010 19:00 9 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 57-68
27 Νοε 2010 10 ρεπό
4 Δεκ 2010 17:00 11 ΑΟΝΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 46-29
11 Δεκ 2010 17:00 12 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 59-63
18 Δεκ 2010 16:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ : 71-32
8 Ιαν 2011 16:30 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ : 72-47
15 Ιαν 2011 15 ρεπό
22 Ιαν 2011 16:30 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΦΑΡΟΣ : 35-51
29 Ιαν 2011 17:30 17 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 43-35
5 Φεβ 2011 16:30 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ : 35-68
12 Φεβ 2011 20:30 19 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 66-32
19 Φεβ 2011 16:30 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ : 45-32
26 Φεβ 2011 21 ρεπό
12 Μαρ 2010 16:30 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΟΝΑ : 37-58
25 Σεπ 2010 16:30 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : 31-38
2 Οκτ 2010 18:00 2 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 23-63
9 Οκτ 2010 16:30 3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 50-54
16 Οκτ 2010 4 ρεπό
30 Οκτ 2010 16:30 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ : 50-57
1 Νοε 2010 19:00 5 ΦΑΡΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 69-44 από αναβολή
6 Νοε 2010 18:00 7 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 67-45
13 Νοε 2010 16:30 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. : 41-63
20 Νοε 2010 19:00 9 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 57-68
27 Νοε 2010 10 ρεπό
4 Δεκ 2010 17:00 11 ΑΟΝΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 46-29
11 Δεκ 2010 17:00 12 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 59-63
18 Δεκ 2010 16:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ : 71-32
8 Ιαν 2011 16:30 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ : 72-47
15 Ιαν 2011 15 ρεπό
22 Ιαν 2011 16:30 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΦΑΡΟΣ : 35-51
29 Ιαν 2011 17:30 17 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 43-35
5 Φεβ 2011 16:30 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ : 35-68
12 Φεβ 2011 20:30 19 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : 66-32
19 Φεβ 2011 16:30 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ : 45-32
26 Φεβ 2011 21 ρεπό
12 Μαρ 2010 16:30 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΟΝΑ : 37-58
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)