ημερομηνία αγ ώρα αγώνας αποτέλεσμα
17/10/2009 01 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ: 3-1
24/10/2009 02 17:00 ΚΕΡΑΤΕΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
31/10/2009 03 20:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ: 1-3
25/11/2009 04 19:00 ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
11/11/2009 05 17:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 1-3
14/11/2009 06 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ: 3-1
21/11/2009 07 19:00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
28/11/2009 08 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3
05/12/2009 09 18:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
12/12/2009 10 14:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ: 3-1
16/12/2009 11 20:00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
19/12/2009 12 19:00 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
09/01/2010 13 00:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΕΡΑΤΕΑ:3-1
16/01/2010 14 17:30 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:3-0
23/01/2010 15 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: 3-0
30/01/2010 16 18:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-1
06/02/2010 17 19:30 Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
10/02/2010 18 20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 3-2
20/02/2010 19 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
27/02/2010 20 20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 1-3
03/03/2010 18:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3 κύπελλο
06/03/2010 21 17:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
20/03/2010 22 17:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ: 3-0
play-off:
θέσεις 1-8 (4ος-5ος)
13/04/2010 20:30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
15/04/2010 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ: 3-0
θέσεις 1-4
20/04/2010 18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
22/04/2010 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:1-3
θέσεις 3-4
27/04/2010 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 2-3
29/04/2010 19:00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
ημερομηνία ημ ώρα αγ αγώνας σκορ διοργάνωση
23-Οκτ-09 Παρ.20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Brescia (ΙΤΑΛΙΑ) 9-7 EUROLEAGUE
24-Οκτ-09 Σαβ.20:00 Sibenik (ΚΡΟΑΤΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11-11 EUROLEAGUE
25-Οκτ-09 Κυρ.12:00 Eger (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9-8 EUROLEAGUE
30-Οκτ-09 Παρ 17:30 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ 12-6 πρωτάθλημα
07-Νοε-09 Σαβ 17:00 2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-9 πρωτάθλημα
13-Νοε-09 Παρ 20:30 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 11-8 πρωτάθλημα
21-Νοε-09 Σαβ 15:00 4 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6-8 πρωτάθλημα
25-Νοε-09 Παρ 18:00 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12-11 πρωτάθλημα
28-Νοε-09 Σαβ 21:00 Primorac Kotor(ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-6 EUROLEAGUE
04-Δεκ-09 Παρ 19:00 6 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8-9 πρωτάθλημα11-Δεκ-09 Παρ 20:30 7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-9 πρωτάθλημα
16-Δεκ-09 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Vasas(ΟΥΓΓΑΡΙΑ)11-10 EUROLEAGUE
19-Δεκ-09 Σαβ 17:00 8 ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7-11 πρωτάθλημα
09-Ιαν-10 Σαβ 17:00 9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ 10-10 πρωτάθλημα
13-Ιαν-10 Τετ 17:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 12-7 πρωτάθλημα
16-Ιαν-10 Σαβ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Jug (ΚΡΟΑΤΙΑ) 6-8 EUROLEAGUE
20-Ιαν-10 Τετ 14:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ: 19-3 κύπελλο
23-Ιαν-10 Σαβ 17:00 11 ΧΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-13 πρωτάθλημα
29-Ιαν-10 Παρ 15:00 12 Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 6-10 πρωτάθλημα
03-Φεβ-10 Τετ 19:00 Jug (ΚΡΟΑΤΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 14-6 EUROLEAGUE
05-Φεβ-10 Παρ 20:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΟΣΕΙΔ.ΙΛΙΣΙΩΝ: 12-6 πρωτάθλ
10-Φεβ-10 Τετ 17:00 14 Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 4-6 πρωτάθλημα
13-Φεβ-10 Σαβ 19:00 Vasas(ΟΥΓΓΑΡΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 14-7 EUROLEAGUE
17-Φεβ-10 Τετ 19:00 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 9-10 κύπελλο
19-Φεβ-10 Παρ 17:00 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 7-4 πρωτάθλημα
27-Φεβ-10 Σαβ 15:00 16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 12-12 πρωτάθλημα
03-Μαρ-10 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Primorac Kotor(ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ): 11-12 EUROLEAGUE
06-Μαρ-10 Σαβ 17:00 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 8-4 πρωτάθλημα
12-Μαρ-10 Παρ 19:00 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-6 πρωτάθλημα
20-Μαρ-10 Σαβ 17:00 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ: 14-5 πρωτάθλημα
27-Μαρ-10 Σαβ 17:00 20 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-8 πρωτάθλημα
08-Μαϊ-10 Σαβ 17:00 21 Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 8-16 πρωτάθλημα
15-Μαϊ-10 Σαβ 15:00 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΙΟΣ: 9-6 πρωτάθλημα
FINAL-4 κυπέλλου (Ερμούπολη Σύρου)
21-Μαϊ-10 Παρ 19:30 ημιτ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 6-7
στον άλλο ημιτ. Ολυμπιακός-Π.Φάληρο
23-Μαϊ-10 Κυρ 17:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-6(5-5 στην καν.διάρκεια) ΤΕΛΙΚΟΣ
play-off:
(θέσεις 1-4 στις δύο νίκες)
05-Ιουν-10 Σαβ 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 21-10
07-Ιουν-10 Δευ 19:00 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 4-6
(θέσεις 1-2 στις τρεις νίκες)
14-Ιουν-10 Δευ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 8-6
16-Ιουν-10 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 6-7
18-Ιουν-10 Παρ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-5
23-Οκτ-09 Παρ.20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Brescia (ΙΤΑΛΙΑ) 9-7 EUROLEAGUE
24-Οκτ-09 Σαβ.20:00 Sibenik (ΚΡΟΑΤΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11-11 EUROLEAGUE
25-Οκτ-09 Κυρ.12:00 Eger (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9-8 EUROLEAGUE
30-Οκτ-09 Παρ 17:30 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ 12-6 πρωτάθλημα
07-Νοε-09 Σαβ 17:00 2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-9 πρωτάθλημα
13-Νοε-09 Παρ 20:30 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 11-8 πρωτάθλημα
21-Νοε-09 Σαβ 15:00 4 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6-8 πρωτάθλημα
25-Νοε-09 Παρ 18:00 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12-11 πρωτάθλημα
28-Νοε-09 Σαβ 21:00 Primorac Kotor(ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10-6 EUROLEAGUE
04-Δεκ-09 Παρ 19:00 6 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8-9 πρωτάθλημα11-Δεκ-09 Παρ 20:30 7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-9 πρωτάθλημα
16-Δεκ-09 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Vasas(ΟΥΓΓΑΡΙΑ)11-10 EUROLEAGUE
19-Δεκ-09 Σαβ 17:00 8 ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7-11 πρωτάθλημα
09-Ιαν-10 Σαβ 17:00 9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ 10-10 πρωτάθλημα
13-Ιαν-10 Τετ 17:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 12-7 πρωτάθλημα
16-Ιαν-10 Σαβ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Jug (ΚΡΟΑΤΙΑ) 6-8 EUROLEAGUE
20-Ιαν-10 Τετ 14:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ: 19-3 κύπελλο
23-Ιαν-10 Σαβ 17:00 11 ΧΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-13 πρωτάθλημα
29-Ιαν-10 Παρ 15:00 12 Ν.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 6-10 πρωτάθλημα
03-Φεβ-10 Τετ 19:00 Jug (ΚΡΟΑΤΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 14-6 EUROLEAGUE
05-Φεβ-10 Παρ 20:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΟΣΕΙΔ.ΙΛΙΣΙΩΝ: 12-6 πρωτάθλ
10-Φεβ-10 Τετ 17:00 14 Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 4-6 πρωτάθλημα
13-Φεβ-10 Σαβ 19:00 Vasas(ΟΥΓΓΑΡΙΑ)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 14-7 EUROLEAGUE
17-Φεβ-10 Τετ 19:00 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 9-10 κύπελλο
19-Φεβ-10 Παρ 17:00 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 7-4 πρωτάθλημα
27-Φεβ-10 Σαβ 15:00 16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 12-12 πρωτάθλημα
03-Μαρ-10 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Primorac Kotor(ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ): 11-12 EUROLEAGUE
06-Μαρ-10 Σαβ 17:00 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 8-4 πρωτάθλημα
12-Μαρ-10 Παρ 19:00 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-6 πρωτάθλημα
20-Μαρ-10 Σαβ 17:00 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ: 14-5 πρωτάθλημα
27-Μαρ-10 Σαβ 17:00 20 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-8 πρωτάθλημα
08-Μαϊ-10 Σαβ 17:00 21 Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 8-16 πρωτάθλημα
15-Μαϊ-10 Σαβ 15:00 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΧΙΟΣ: 9-6 πρωτάθλημα
FINAL-4 κυπέλλου (Ερμούπολη Σύρου)
21-Μαϊ-10 Παρ 19:30 ημιτ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 6-7
στον άλλο ημιτ. Ολυμπιακός-Π.Φάληρο
23-Μαϊ-10 Κυρ 17:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-6(5-5 στην καν.διάρκεια) ΤΕΛΙΚΟΣ
play-off:
(θέσεις 1-4 στις δύο νίκες)
05-Ιουν-10 Σαβ 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 21-10
07-Ιουν-10 Δευ 19:00 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 4-6
(θέσεις 1-2 στις τρεις νίκες)
14-Ιουν-10 Δευ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 8-6
16-Ιουν-10 Τετ 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 6-7
18-Ιουν-10 Παρ 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 7-5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009-2010
ημερομηνία ημ ώρα αγ αγώνας σκορ διοργάνωση
21-Νοε-09 Σαβ 17:00 01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 21-5
28-Νοε-09 Σαβ 17:00 02 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ: 10-12
12-Δεκ-09 Σαβ 14:30 03 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 11-10
09-Ιαν-10 Σαβ 15:00 04 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 2-14
16-Ιαν-10 Σαβ 13:00 05 ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 12-4
30-Ιαν-10 Σαβ 17:00 06 ΓΛΥΦΑΔΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 9-10
03-Φεβ-10 Τετ 17:00 07 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ: 4-14
13-Φεβ-10 Σαβ 16:00 08 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 2-15
20-Φεβ-10 Σαβ 14:30 09 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 21-8
27-Φεβ-10 Σαβ 17:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.: 8-8
06-Μαρ-10 Σαβ 18:00 11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 13-5
12-Μαρ-10 Παρ 20:30 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 4-8
18-Μαρ-10 Πεμ 20:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ: 12-7
27-Μαρ-10 Σαβ 15:00 14 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 10-10
play-off (3ος-6ος)
08-Μαϊ-10 Σαβ 21:00 ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 13-3
10-Μαϊ-10 Δευ 20:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 5-14
play-off (θέσεις 5-6)
15-Μαϊ-10 Σαβ 18:00 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 15-7
17-Μαϊ-10 Δευ 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ: 7-10
21-Νοε-09 Σαβ 17:00 01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 21-5
28-Νοε-09 Σαβ 17:00 02 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ: 10-12
12-Δεκ-09 Σαβ 14:30 03 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 11-10
09-Ιαν-10 Σαβ 15:00 04 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 2-14
16-Ιαν-10 Σαβ 13:00 05 ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 12-4
30-Ιαν-10 Σαβ 17:00 06 ΓΛΥΦΑΔΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 9-10
03-Φεβ-10 Τετ 17:00 07 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ: 4-14
13-Φεβ-10 Σαβ 16:00 08 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 2-15
20-Φεβ-10 Σαβ 14:30 09 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 21-8
27-Φεβ-10 Σαβ 17:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.: 8-8
06-Μαρ-10 Σαβ 18:00 11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 13-5
12-Μαρ-10 Παρ 20:30 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 4-8
18-Μαρ-10 Πεμ 20:30 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ: 12-7
27-Μαρ-10 Σαβ 15:00 14 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 10-10
play-off (3ος-6ος)
08-Μαϊ-10 Σαβ 21:00 ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 13-3
10-Μαϊ-10 Δευ 20:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ: 5-14
play-off (θέσεις 5-6)
15-Μαϊ-10 Σαβ 18:00 Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 15-7
17-Μαϊ-10 Δευ 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ: 7-10
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
ημερομηνία ημ ώρα αγ αγώνας σκορ
25/10/2009 Κυρ 17:00 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 81-70
31/10/2009 Σαβ 17:00 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ε.Κ.: 91-46
07/11/2009 Σαβ 17:00 3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-68
21/11/2009 Σαβ 17:00 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: 62-53
25/11/2009 Τετ 19:00 κύπ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-71
28/11/2009 Σαβ 20:00 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 77-63
05/12/2009 Σαβ 19:00 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ: 74-70
12/12/2009 Σαβ 17:00 7 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-65
20/12/2009 Κυρ 17:00 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 96-94
29/12/2009 Τρ. 19:00 9 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 75-70
03/01/2010 Κυρ 19:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 76-80
09/01/2010 Σαβ 17:00 11 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-84
16/01/2010 Σαβ 17:00 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ: 71-69
24/01/2010 Κυρ 19:00 13 ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 76-68
30/01/2010 Σαβ 19:00 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 86-63
06/20/2010 Σαβ 16:00 15 Α.Ε.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 89-56
13/02/2010 Σαβ 17:00 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ: 83-74
17/02/2010 Τετ 16:00 17 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 62-67
27/02/2010 Σαβ 17:00 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ: 85-87
06/03/2010 Σαβ 19:00 19 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 95-78
17/03/2010 Τετ 19:00 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ: 73-75
20/03/2010 Σαβ 15:45 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 92-74
27/03/2010 Σαβ 18:45 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 77-79
10/04/2010 Σαβ 18:45 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 102-84
17/04/2010 Σαβ 17:00 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: 72-69
25/04/2010 Κυρ 19:00 25 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 64-68
28/04/2010 Τετ 17:00 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ: 69-67
play-off
01/05/2010 Σαβ 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 92-57
03/05/2010 Δευ 18:45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 59-107
25/10/2009 Κυρ 17:00 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 81-70
31/10/2009 Σαβ 17:00 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ε.Κ.: 91-46
07/11/2009 Σαβ 17:00 3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-68
21/11/2009 Σαβ 17:00 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: 62-53
25/11/2009 Τετ 19:00 κύπ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-71
28/11/2009 Σαβ 20:00 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 77-63
05/12/2009 Σαβ 19:00 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ: 74-70
12/12/2009 Σαβ 17:00 7 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-65
20/12/2009 Κυρ 17:00 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 96-94
29/12/2009 Τρ. 19:00 9 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 75-70
03/01/2010 Κυρ 19:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 76-80
09/01/2010 Σαβ 17:00 11 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-84
16/01/2010 Σαβ 17:00 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ: 71-69
24/01/2010 Κυρ 19:00 13 ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 76-68
