Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2009-2010

ημερομηνία ημ. ώρα αγ. αγώνας αποτέλεσμα διοργάνωση
27/09/2009 Κυρ 15:45 ΑΟΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 49-78 κύπελλο
30/09/2009 Τετ 21:45 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.ΦΑΛΗΡΟ: 52-14
11/10/2009 Κυρ 20:30 2 ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 43-88
26/10/2009 Δευ 19:00 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΒΑΡΗ: 87-36 (αλλαγή έδρας)
28/10/2009 Τετ 20:30 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΦΑΡΟΣ: 64-42
04/11/2009 Τετ 22:00 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ: 62-43
12/11/2009 Πεμ 21:45 6 ΚΡΟΝΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 12-60
18/11/2009 Τετ 21:45 7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ: 72-40
25/11/2009 Τετ 21:45 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ: 53-48
02/12/2009 Τετ 21:30 9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 46-67
09/12/2009 Τετ 21:00 10 Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 35-38
17/12/2009 Πεμ 21:45 ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 60-57 κύπελλο
20/12/2009 Κυρ 17:15 11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ: 91-34
13/01/2010 Τετ 22:00 12 ΦΑΡΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 39-54
20/01/2010 Τετ 20:00 13 ΒΑΡΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 37-71 (αλλαγή έδρας)
27/01/2010 Τετ 22:00 14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 44-45
03/02/2010 Τετ 21:45 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ: 66-29
10/02/2010 Τετ 21:30 16 ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 31-58
17/02/2010 Τετ 21:45 17 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 52-47
22/02/2010 Δευ 19:00 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: 63-43


ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΣΚΑΝΑ (σε ουδέτερο γήπεδο)
08/03/2010 Δευ 22:00 01 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΦΑΡΟΣ: 68-43 (κλ. Δραπετσώνας)
10/03/2010 Τετ 22:00 02 ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 24-77 (κλ. Εσπέρου)
15/03/2010 Δευ 20:00 03 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.ΦΑΛΗΡΟ: 67-57 (κλ. Κερατσινίου)
17/03/2010 Τετ 22:00 04 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ: 44-61 (νέο κλ. Αγ. Δημητρίου)
24/03/2010 Τετ 21:30 05 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 58-53 (κλ. Βούλας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.